Campionat 29-09-2009 22:20:54

Dia: 29-09-2009 22:20:54
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ronces imma1 100 50 -25 0 8es YruNe plana Veure partida
codisafe Sofi 7 24 -12 93 7co rossell1 cuca Veure partida
Tunis rossa 7 24 -12 93 1co vier Trileru Veure partida
laiacata aresjose 43 34 -17 57 7co Angeles luec Veure partida
ramirez pontdepedra 100 50 -25 0 8es bifarra montse2 Veure partida
arbit jimsa 0 22 -11 100 12co avimon bicoca Veure partida
bellotita Victor38 93 48 -24 7 8es shanya Gummo Veure partida
APACHE51 BaixCamp 7 24 -12 93 12co malik crinel Veure partida
Carles maitechula 100 50 -25 0 8es LLuis4 JRD Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 LLuis4 JRD 68.5455 1508 22 1 1 1 1 1 1 79.25
2 malik crinel 64.6667 1552 24 2 2 3 3 5 6 86.25
3 ramirez pontdepedra 62.8750 1509 24 3 3 2 4 3 7 81.16
4 Angeles luec 56.9167 1366 24 4 4 4 6 2 4 95.84
5 avimon bicoca 56.6667 1360 24 5 5 5 5 7 2 85.13
6 Carles maitechula 54.2917 1303 24 6 6 6 2 6 3 88.50
7 shanya Gummo 54.1667 1300 24 7 8 11 12 10 14 99.14
8 APACHE51 BaixCamp 49.9167 1198 24 8 7 7 10 11 16 70.72
9 ronces imma1 49.2917 1183 24 9 9 13 14 4 12 78.78
10 vier Trileru 45.0000 990 22 10 11 12 11 8 11 87.64
11 YruNe plana 43.9565 1011 23 11 10 15 16 16 5 95.51
12 rossell1 cuca 43.6667 1048 24 12 14 14 7 17 17 87.05
13 Tunis rossa 43.2500 1038 24 13 12 8 9 9 8 80.24
14 codisafe Sofi 41.9167 1006 24 14 17 18 15 15 10 98.15
15 laiacata aresjose 41.0417 985 24 15 13 9 8 12 9 94.51
16 bellotita Victor38 40.8261 939 23 16 16 10 13 14 15 90.55
17 bifarra montse2 37.3333 896 24 17 18 16 18 18 18 86.32
18 arbit jimsa 35.7917 859 24 18 15 17 17 13 13 100.00



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.5017 segons.