Campionat 21-12-2010 22:21:07

Dia: 21-12-2010 22:21:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
victor69 NEN 0 3 -3 100 12ba pacogity Victor38 Veure partida
Angeles Trileru 18 6 -6 82 4es rovello2 vier Veure partida
LLuis4 Patufet 35 9 -9 65 4es bellotita juma Veure partida
valenzu CURCONAS 24 7 -7 76 12ba benja37 Ausa Veure partida
wakey Quimktm 100 20 -20 0 12ba bormio nika4 Veure partida
yuda_ ramirez 18 6 -6 82 1ba ferran49 gatot_dolentot Veure partida
nelson plana 35 9 -9 65 1ba aresjose droig Veure partida
jsau malik 0 3 -3 100 1ba RamonBIS codisafe Veure partida
escualo merche 53 12 -12 47 1ba manuchao Tunis Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 ferran49 gatot_dolentot 70.5833 847 12 1 1 3 90.25
2 rovello2 vier 61.2500 735 12 2 5 15 69.76
3 aresjose droig 59.9167 719 12 3 11 8 83.31
4 RamonBIS codisafe 59.0833 709 12 4 10 4 92.41
5 LLuis4 Patufet 58.5000 702 12 5 9 10 100.00
6 Angeles Trileru 57.7500 693 12 6 2 2 88.55
7 benja37 Ausa 55.0833 661 12 7 8 9 82.00
8 bellotita juma 54.1667 650 12 8 4 7 71.66
9 pacogity Victor38 53.6667 644 12 9 13 13 65.18
10 valenzu CURCONAS 51.0000 612 12 10 3 6 80.82
11 escualo merche 48.7500 585 12 11 14 14 73.82
12 manuchao Tunis 45.7500 549 12 12 6 1 77.36
13 jsau malik 39.5833 475 12 13 7 12 82.13
14 wakey Quimktm 39.3333 472 12 14 16 18 75.59
15 nelson plana 34.3333 412 12 15 12 5 92.93
16 yuda_ ramirez 32.9167 395 12 16 15 17 80.89
17 bormio nika4 32.1667 386 12 17 17 16 73.63
18 victor69 NEN 28.5833 343 12 18 18 11 75.52



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0867 segons.