Campionat 04-02-2014 22:16:08

Dia: 04-02-2014 22:16:08
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
victor69 Trileru 8 16 -16 92 9or PALLEJÀ daska Veure partida
electra martina 100 28 -28 0 9or wakey Quimktm Veure partida
PORTEROL vier 0 15 -15 100 9or pico podoman Veure partida
codisafe rosaclar 8 16 -16 92 9or pater Ausa Veure partida
gemika crinel 100 28 -28 0 9or ManOnFire bachi76 Veure partida
jsau oxigen 0 15 -15 100 9or CAneLO DONMOJITO Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 CAneLO DONMOJITO 60.2500 1446 24 1 3 4 8 8 7 98.37
2 PALLEJÀ daska 56.7917 1363 24 2 2 3 2 2 2 67.85
3 PORTEROL vier 56.6667 1360 24 3 1 1 3 5 5 87.74
4 pater Ausa 53.6667 1288 24 4 5 2 1 1 1 97.00
5 victor69 Trileru 52.2083 1253 24 5 4 5 4 6 3 91.96
6 ManOnFire bachi76 51.7500 1242 24 6 7 8 6 3 4 82.70
7 codisafe rosaclar 50.7083 1217 24 7 9 9 10 7 8 84.33
8 electra martina 47.4583 1139 24 8 10 10 9 10 9 99.32
9 jsau oxigen 47.4091 1043 22 9 6 7 7 9 10 79.97
10 pico podoman 46.4545 1022 22 10 11 11 11 12 12 79.02
11 wakey Quimktm 44.4167 1066 24 11 8 6 5 4 6 100.00
12 gemika crinel 36.6667 880 24 12 12 12 12 11 11 85.42



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0695 segons.