Campionat 03-04-2014 22:19:01

Dia: 03-04-2014 22:19:01
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
gemika daska 10 -5 5 93 12ba vier Jaguar Veure partida
4Gats DONMOJITO 90 3 -6 14 x2,1ba rosaclar codisafe Veure partida
crinel cuca 0 -6 6 100 12ba nelson david78 Veure partida
ramon1955 salvagemol 100 4 -8 0 x2,11or merche PALLEJÀ Veure partida
Ausa pater 100 4 -4 29 1ba romaber PORTEROL Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 nelson david78 75.0000 300 4 1 89.36
2 ramon1955 salvagemol 71.0000 284 4 2 71.69
3 romaber PORTEROL 68.5000 274 4 3 83.33
4 gemika daska 59.7500 239 4 4 88.76
5 4Gats DONMOJITO 59.2500 237 4 5 75.10
6 Ausa pater 46.0000 184 4 6 100.00
7 vier Jaguar 45.7500 183 4 7 75.30
8 rosaclar codisafe 42.7500 171 4 8 98.19
9 merche PALLEJÀ 36.2500 145 4 9 78.92
10 crinel cuca 26.7500 107 4 10 94.98



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0635 segons.