Campionat 14-01-2014 22:20:55

Dia: 14-01-2014 22:20:55
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 PORTEROL CAnelo 67.6250 2164 32 1 1 1 1 3 3 1 2 89.66
2 Ausa pater 56.8438 1819 32 2 2 2 2 1 1 4 3 83.69
3 Dakar wakey 55.0000 1760 32 3 3 3 3 2 5 5 7 94.16
4 vier Jaguar 51.0625 1634 32 4 4 5 4 5 4 3 6 93.37
5 codisafe rosaclar 48.9688 1567 32 5 5 4 5 6 6 6 4 100.00
6 gemika daska 48.2500 1544 32 6 6 7 6 4 2 2 5 86.47
7 schuster PALLEJÀ 45.6250 1460 32 7 10 8 8 8 8 9 8 79.71
8 juma jsau 45.2069 1311 29 8 7 6 7 7 7 7 1 88.33
9 butimon eboni 42.5517 1234 29 9 9 10 10 12 12 11 12 83.82
10 martina crinel 41.2188 1319 32 10 8 9 9 11 11 10 10 90.98
11 salvagemol ramon1955 38.7188 1239 32 11 11 11 12 10 9 8 11 89.52
12 merche mosunasis1 36.4063 1165 32 12 12 12 11 9 10 12 9 80.77



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0632 segons.