Campionat 14-01-2014 22:20:55

Dia: 14-01-2014 22:20:55
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche mosunasis1 0 18 -18 100 11es juma jsau Veure partida
salvagemol ramon1955 89 26 -26 11 11ba codisafe rosaclar Veure partida
PORTEROL CAnelo 78 25 -25 22 11es gemika daska Veure partida
martina crinel 100 27 -27 0 11es schuster PALLEJÀ Veure partida
butimon eboni 100 27 -27 0 11es vier Jaguar Veure partida
Ausa pater 56 23 -23 44 11es Dakar wakey Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 PORTEROL CAnelo 66.6000 1332 20 1 3 3 1 2 89.66
2 Ausa pater 64.3000 1286 20 2 1 1 4 3 83.69
3 Dakar wakey 59.2000 1184 20 3 2 5 5 7 94.16
4 vier Jaguar 51.0500 1021 20 4 5 4 3 6 93.37
5 codisafe rosaclar 50.4000 1008 20 5 6 6 6 4 100.00
6 gemika daska 50.0000 1000 20 6 4 2 2 5 86.47
7 juma jsau 49.3529 839 17 7 7 7 7 1 88.33
8 schuster PALLEJÀ 40.4500 809 20 8 8 8 9 8 79.71
9 martina crinel 36.2500 725 20 9 11 11 10 10 90.98
10 butimon eboni 36.2353 616 17 10 12 12 11 12 83.82
11 merche mosunasis1 35.9500 719 20 11 9 10 12 9 80.77
12 salvagemol ramon1955 35.0500 701 20 12 10 9 8 11 89.52



Última actualització Tuesday 19th of December 2023 09:46:35 AM - Pàgina generada en 0.0712 segons.